BMダイビングの予約状況 7/3/2008 更新
※予約状況は刻々と変化しております。この表はあくまでも目安としてご利用ください。
11月は比較的空いております。
記号の意味;◎(空いている)、○(まだまだ予約OK)、△(空席少ない)、×(フルブック)
7月
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| | | 01 ◎ | 02 ◎ | 03 ◎ | 04 ◎ | 05 ◎ |
| 06 ◎ | 07 ◎ | 08 ◎ | 09 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ |
| 13 ◎ | 14 ◎ | 15 ○ | 16 ○ | 17 ○ | 18 ◎ | 19 ◎ |
| 20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ |
| 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ | 31 ◎ | | |
8月
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| | | | | | 01 ◎ | 02 ◎ |
| 03 ◎ | 04 ◎ | 05 ◎ | 06 ◎ | 07 ◎ | 08 ◎ | 09 ◎ |
| 10 ◎ | 11 ◎ | 12 ○ | 13 △ | 14 △ | 15 ○ | 16 △ |
| 17 × | 18 △ | 19 ○ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ |
| 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ |
| 31 ◎ | | | | | | |
9月
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| | 01 ◎ | 02 ◎ | 03 ◎ | 04 ◎ | 05 ◎ | 06 ◎ |
| 07 ◎ | 08 ◎ | 09 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 ○ |
| 14 ○ | 15 ○ | 16 ○ | 17 ○ | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ |
| 21 × | 22 × | 23 △ | 24 △ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ |
| 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ | | | | |
10月
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| | | | 01 ◎ | 02 ◎ | 03 ◎ | 04 ◎ |
| 05 ◎ | 06 ◎ | 07 ○ | 08 ○ | 09 ○ | 10 ○ | 11 ◎ |
| 12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 ○ | 16 ○ | 17 ○ | 18 ○ |
| 19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ |
| 26 ◎ | 27 ○ | 28 ○ | 29 ○ | 30 ○ | 31 ◎ | |